Ukubwa wa Moduli: 256 * 128mm
Azimio la Moduli: 128 * 64pixel
P2 ya Ndani ya Rangi Kamili 128*64 Paneli 256*128mm Moduli ya LED ya Matrix ya LED Skrini ya Skrini | |||
Kipengee | P2 mm | Chipu | Epistar |
Aina ya LED | SMD2121 | Kiwango cha Pixel | 2 mm |
Usanidi wa Pixel | 1R1G1B | Kiolesura | HUB75 |
Ukubwa wa Moduli | 256mm*128mm | Azimio la Moduli | Pixel 128 * 64 pikseli |
Uzito wa Pixel | dots 250000/m2 | Umbali bora wa kutazama | ≧2m |
Mbinu ya Kuendesha | 1/32 Scan | Mwangaza | ≧1200 |
Pembe ya Kutazama | H:160° V: 140° | Voltage ya Kufanya kazi | DC5V |
Udhamini | Miaka 3 | Muda wa Maisha | ≧100000hours |
P2 256*128mm Maelezo ya Moduli ya Onyesho la LED
Kila moduli ilijaribiwa zaidi ya masaa 72 kabla ya usafirishaji.
Moduli inahitaji usambazaji wa nguvu na kidhibiti ili kuendesha.
Inaweza kukusanywa kulingana na mahitaji yako ya saizi yoyote ya skrini inayoongozwa unayohitaji.
* Sehemu 1 ya moduli iliyo na rangi kamili ( P2 ya Ndani256* 128 mm)
* Kebo ya data ya pcs 1
* Kebo ya umeme ya pcs 1 ( Ukinunua pcs N, tutasambaza kebo ya umeme ya pcs N/2, kwa sababu pcs 1 inaweza kutumia kebo ya umeme moduli 2)